1. Nama Sekolah : SD Xaverius 3 Bandar Lampung
2. Status Sekolah : Swasta
3. Alamat Sekolah
a. Jalan : Griya Fantasi II D/7
b. Desa/Kelurahan : Way Halim Permai
c. Kecamatan : Way Halim
d. Kabupaten/Kota : Bandar Lampung
e. Propinsi : Lampung
f. Nomer Telepon/e-mail : 0721 703647/ xaverius3@gmai.com
4. Nomer, Tanggal Ijin Operasional : 1871/503/00008/421-IP.SD/iii.16/vi/2022
5. Status Akreditasi : TERAKREDITASI A/B/C *)
6. Nomer SK Akreditasi : 1346/BAN-SM/SK/2021
7. Tanggal Akreditasi Terakhir : 31 Desember 2022
8. Nama Yayasan Penyelenggara : YAYASAN XAVERIUS TANJUNGKARANG
9. Akte Pendirian Yayasan : Nomer 22 tahun 1984, tanggal 4 Februari 1984
10.Alamat Yayasan
a. Jalan : Cendana No. 31
b. Kelurahan : Rawalaut
c. Kecamatan : Enggal
d. Kabupaten/Kota : BANDAR LAMPUNG
e. Kode Pos : 35127
f. Telepon/e-mail : (0721) 255903/yay.xav.tjk@gmail.com
1. MUTASI PESERTA DIDIK
a. Peserta Didik TK
Kelas
| Awal Bulan | Masuk | Keluar | Akhir Bulan | ||||||||
Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | |
TK A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TK B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b. Peserta Didik SD
Kelas | Awal Bulan | Masuk | Keluar | Akhir Bulan | ||||||||
Lk. | Pr. | Jml. | LK. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml | |
I | 55 | 57 | 112 | – | – | – | – | – | – | 55 | 57 | 112 |
II | 69 | 60 | 129 | – | – | – | – | – | – | 65 | 48 | 113 |
III | 61 | 61 | 122 | – | – | – | – | – | – | 61 | 56 | 117 |
IV | 57 | 47 | 104 | – | – | – | – | – | – | 54 | 59 | 113 |
V | 65 | 55 | 120 | – | – | – | – | – | – | 63 | 52 | 115 |
VI | 62 | 55 | 117 | – | – | – | – | – | – | 56 | 67 | 123 |
Jumlah | 369 | 335 | 704 | – | – | – | – | – | – | 356 | 332 | 688 |
c. Peserta Didik SMP/SMA
Kelas | Awal Bulan | Masuk | Keluar | Akhir Bulan | ||||||||
Lk. | Pr. | Jml. | LK. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml | |
VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. AGAMA PESERTA DIDIK
Kelas | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha | ||||||||||
Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | |
TK A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TK B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | 4 | 2 | 6 | 31 | 23 | 54 | 24 | 16 | 40 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 |
II | 3 | 2 | 5 | 33 | 28 | 61 | 24 | 21 | 45 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 |
III | 2 | 1 | 3 | 30 | 25 | 55 | 26 | 28 | 54 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
IV | 3 | 1 | 4 | 23 | 14 | 37 | 17 | 28 | 45 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 5 |
V | 1 | 1 | 2 | 35 | 23 | 58 | 22 | 24 | 46 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 |
VI | 0 | 3 | 3 | 29 | 35 | 64 | 28 | 44 | 72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah | 13 | 10 | 23 | 181 | 148 | 329 | 141 | 161 | 302 | 21 | 27 | 56 | 13 | 12 | 25 |
3. LATAR BELAKANG PESERTA DIDIK
Kelas | U M U M | ANAK SDM | ANGGOTA MPK | KEUSKUPAN | ||||||||
Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | Lk. | Pr. | Jml. | |
TK A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TK B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | 53 | 50 | 103 | 1 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – |
II | 65 | 56 | 121 | 4 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – |
III | 57 | 57 | 114 | 4 | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – |
IV | 56 | 43 | 99 | 1 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – |
V | 63 | 53 | 116 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
VI | 58 | 55 | 113 | 4 |
| 4 | – | – | – | – | – |
|
VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah | 352 | 314 | 666 | 16 | 20 | 36 | – | – | – | – | – | – |
Keterangan *)
Umum : Peserta didik yang berasal dari masyarakat umum
Anak SDM : Peserta didik yang merupakan anak SDM Kependidikan
Anggota MPK : Peserta didik yang orang tuanya bekerja dii Yayasan Pendidikan Katolik anggota
Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Tanjungkarang
Keuskupan : Peserta didik yang orang tuanya bekerja di Lembaga Keuskupan Tanjungkarang,
misal : Paroki, YPSK, LDA, PELITA KASIH, dsbnya.
DATA SDM KEPENDIDIKAN Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Tanjungkarang
Keuskupan : Peserta didik yang orang tuanya bekerja di Lembaga Keuskupan Tanjungkarang,
misal : Paroki, YPSK, LDA, PELITA KASIH, dsbnya.
A. DATA SDM KEPENDIDIKAN
No | Nama SDM | J/K | Tanggal Lahir | Jabatan | Ket. |
|
1 | Stephanus Sarji, S. Pd. | L | Sleman, 28-12-1972 | Kepala Sekolah |
|
|
2 | Nur Santoso, S. Pd.SD | L | Gisting, 13-12-1968 | Guru Kelas 4D |
|
|
3 | Y. Siwi Puji Lestari, S. Pd.SD | P | Magelang, 30-11-1967 | Guru Kelas 6 B |
|
|
4 | Lucia Sukarni, S. Pd SD | P | Klaten, 9-3-1969 | Guru Kelas 2C |
|
|
5 | Mardiyono, S.Pd. | L | Kulonprogo, 4-7-1968 | Guru Kelas 5 C |
|
|
6 | Restituta Dwi Kristyaningsih, S. Pd.SD | P | Salatiga, 9-4-1969 | Guru Kelas 4 C |
|
|
7 | Aloysius Purwandi, S.Pd.SD | L | Sleman, 31-8-1970 | Guru Kelas 6 A |
|
|
8 | Sri Handayani, S. Pd. | P | Yogyakarta, 11-9-1972 | Guru Kelas 3 C |
|
|
9 | Margaretha Warsiyah, S.Pd. | P | Sleman, 9-1-1966 | Guru Kelas 1 C |
|
|
10 | Anastasia Wuryanti, S. Pd. | P | Pringombo, 18-12-1970 | Guru Kelas 6 C |
|
|
11 | MR. Rini Rosari Ambarwati, S.Pd. | P | T.Karang, 7-10-1969 | Guru Kelas 2 D |
|
|
12 | PK. Joko Dwi Atmoko, S. Pd. | L | Magelang, 29-1-1972 | Guru Kelas 5 A |
|
|
13 | Titi Rahayu, S.Pd. | P | Sendang Aji, 24-4-1982 | Guru Kelas 1 B |
|
|
14 | Antonius Warji, S.Pd.SD | L | Kedaton, 14-8-1969 | Guru Penjaske 5, 6 |
|
|
15 | Antonius Krisna | L | Semarang, 22-02-1998 | Guru Penjaskes 1, 2 |
|
|
16 | Uni Haryani , S.Pd. | L | Bandarjaya, 15-03-1980 | Guru Kelas 4 D |
|
|
17 | Maria Pusparini, S.Pd. | P | Jati Indah, 4-06-1990 | Guru Kelas 5 B |
|
|
18 | Khornelius Ivan Aspriandarto, S.Pd. | L | Bandar Lampung, 08-04-1990 | Guru Agama Katolik 5, 6 |
|
|
19 | Elizabeth Vania Melati, S.Pd.SD | P | Bandar Lampung,05/07/1995 | Guru Kelas 3 B |
|
|
20 | Ignasius Bayu Prayoga, S.Pd. | L | Kalirejo, 09/04/1992 | Guru Kelas 4 B |
|
|
21 | Florentina Pramita, S.Pd. | P | Surakarta, 05/02/1993 | Guru Kelas 1 C |
|
|
22 | Albertus Tegar Wicaksono, S.Kom. | L | Telukbetung, 05-09-1990 | Guru Mata pelajaran TIK 1, 3, 6 |
|
|
23 | Clara Desinta Ayu Puspita, S. Pd | P | Pringsewu, 31-08-1996 | Guru B. Inggris 2, 4, 6 |
|
|
24 | Laurensius Doni Kokoj, S.Pd | L | Lembata, 25-04-1992 | Guru Agama Katolik 1, 2 |
|
|
25 | Maria Advensia Sari Kusumawati, S.Pd. | P | Poncowarno, 17-12-1994 | Guru Kelas 2 B |
|
|
26 | Chatarina Citra Susilowati, S.Pd. | P | Tanjungkarang, 05-11- 1994 | Guru Kelas 5 D |
|
|
27 | Monica Christa Novitasari, S.Pd. | P | Semarang, 14-11-1991 | Guru Kelas 1 A |
|
|
28 | Yulius Kristian Tri Atmoko, S.Pd. | L | Banyumas, 13-11-1994 | Guru Kelas 3 A |
|
|
29 | Monika Rianti, S.Pd. | P | Pungguk Jaya, 21-04-1991 | Guru Kelas 4 A |
|
|
30 | Damiana Intan Rekajati, S.Pd. | P | Bandar Lampung, 22-03-1997 | Guru Kelas 2 A |
|
|
31 | Monika Bunga Gita Pitaloka, S.Pd. | P | Sendang Asih, 28-8-1999 | Guru B. Inggrisa 1, 3, 5 |
|
|
32 | Andri Fernandes Maro | L | Jaya Guna, 23-03-1996 | Guru PJOK 3, 4 |
|
|
33 | Pricilia Deyalita Utami | P | Tanjung Karang, 07-12-1999 | Guru Kelas 3 D |
|
|
34 | FX. Adswi Fransibena | L | Metro, 22/09//1996 | Guru Agama Katolik 3,4 |
|
|
35 | Yuliana Catur Handayani | P | Sep. Banyak, 22-8-1972 | Peg. TU Keuangan |
|
|
36 | Yulia Heni Tri Ekawati | L | Tanjung Karang, 19-07-1976 | Peg. TU Keuangan |
|
|
36 | Paulus Sugeng Sadewo | L | T. Karang, 19 -01-1975 | Peg. TU Administrasi |
|
|
37 | Andreas Adi Kurniawan, SE | L | Bandar Lampung, 15-01-1994 | TU Administrasi |
|
|
38 | Theresia Prasetia Ningsih, SE | P | Margo Agung, 21-10-1994 | TU Keuangan |
|
|
39 | C. Heni Widyaningsih,S.Pd. | P | Bandar Lampung, 15-04-1994 | Pustakawati |
|
|
40 | Aegidius Restu W. | L | Bandarlampung, 11-08-1996 | Guru Mata pelajaran TIK |
|
|
41 | Yustina Sarni | P | Way Sido, 28 Juni 1985 | Pustakawati |
|
|
42 | Paulus Miki Febrianto | L | T.Karang, 18-2-1981 | Peg. Satpam |
|
|
43 | Yulius Wuryanto | L | Srinusa Bangas, 13-06-1972 | Peg. Satpam |
|
|
44 | Antonius Sujarwo | L | Indraloka, 14 Juli 1993 | Pramubakti |
|
|
45 | Gatot Winarno | L | Way Tuba, 08 Desember 1985 | Pramubakti |
|
|
46 | Irenius Adi Yunanto | L | Margoagung, 28 Juni 1995 | Pramubakti |
|
|
47 | Valentinus Ade Wibowo | L | Margo Kencono, 14/02/1999 | Pramubakti |
|
|
48 | Vinsensius Candra Yudha Septiawan | L | Gayau Sakti, 07/09/2003 | Pramubakti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.
1. STATUS HUBUNGAN KERJA
a. Pendidik
STATUS KEKARYAAN | Jenis Kelamin | Jumlah | |
Laki-laki | Perempuan | ||
Honorer | 2 | 1 | 3 |
Dinas Kontrak | 2 | 2 | 4 |
Dinas Tetap | 19 | 23 | 42 |
Dinas Khusus |
|
|
|
PNS/DPK |
|
|
|
JUMLAH | 23 | 26 | 49 |
b. Tenaga Kependidikan
STATUS KEKARYAAN | TU ADMINISTRASI | TU KEUANGAN | SATPAM | PUSTAKAWAN | PRAMUBAKTI | JUMLAH | ||||||||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | |
Honorer | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
Dinas Kontrak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Dinas Tetap | 2 | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | – | 4 | 8 | 3 | 11 |
Dinas Khusus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PNS/DPK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
IJAZAH | PENDIDIK | TU ADMINISTRASI | TU KEUANGAN | SATPAM | PUSTA KAWAN | PRAMU BAKTI | JUMLAH | ||||||||||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | |
SD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SMP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
SMA | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
|
|
| 5 | – | 5 | 10 | 2 | 12 |
D1/D2/D3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S1 | 11 | 22 | 33 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
|
|
| – | 2 | 2 |
|
|
| 12 | 25 | 37 |
S2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. AGAMA SDM KEPENDIDIKAN
TUGAS/ JABATAN | ISLAM | KATOLIK | KRISTEN | HINDU | BUDHA | ||||||||||
Lk. | Pr. | Jml | Lk. | Pr. | Jml | Lk. | Pr. | Jml | Lk. | Pr. | Jml | Lk | Pr | Jml | |
Guru |
|
|
| 13 | 22 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TU Administrasi |
|
|
| 2 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TU Keuangan |
|
|
| – | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pustakawan |
|
|
| – | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Satpam |
|
|
| 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pramubakti |
|
|
| 6 | 0 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH |
|
|
| 23 | 26 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. DATA FISIK SEKOLAH
|
No. |
Nama Fasilitas |
Kondisi |
Jumlah |
||
|
Baik |
Rusak Ringan |
Rusak Berat |
|||
|
1. |
Ruang Kelas |
ü |
|
|
24 |
|
2. |
Ruang Kepala Sekolah |
ü |
|
|
1 |
|
3. |
Ruang Guru |
ü |
|
|
1 |
|
4. |
Ruang Tamu |
|
|
|
|
|
5. |
Ruang Perpustakaan |
ü |
|
|
1 |
|
6. |
Ruang Laboratorium IPA |
|
|
|
|
|
7. |
Ruang Laboratorium Bahasa |
|
|
|
|
|
8. |
Ruang Laboratorium Komputer |
ü |
|
|
1 |
|
9. |
Ruang Bimbingan-Konseling |
|
|
|
|
|
10. |
Ruang UKS |
ü |
|
|
1 |
|
11. |
Ruang Serba Guna |
ü |
|
|
1 |
|
12. |
WC Guru |
ü |
|
|
3 |
|
13. |
WC Peserta Didik |
ü |
|
|
16 |
|
14. |
Gudang |
|
|
|
|
|
15. |
Ruang Olahraga |
|
|
|
|
|
16. |
Ruang Kesenian |
ü |
|
|
1 |
|
17. |
|
|
|
|
|
|
18. |
|
|
|
|
|
|
19. |
|
|
|
|
|
|
20. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catatan *)
Tambahkan jenis ruangan yang dimiliki sekolah yang belum tercantum dalam daftar tersebut di atas.
B. Lampung 05 Agustus 2022
Mengetahui Tata Usaha,
Kepala Sekolah,
STEPANUS SARJI, S.Pd. P. SUGENG SADEWO